Depósitos a Plazo en Perú
Compara 20 bancos con datos reales de la SBS. Mueve los sliders y ve tu ganancia al instante.
Simula tu depósito a plazo
Banco Efectiva — Depósito a Plazo Banco Efectiva
Tasa 4.77% TEA · 180 días
Ganancia neta
S/ 226.57
Total: S/ 10,226.58
Ranking de 17 bancos
S/ 10,000.00 a 180 días · Datos SBS 2026-06-29
| # | Banco | TEA | Ganancia | Total | Retorno % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Efectiva Depósito a Plazo Banco Efectiva | 4.77% | S/ 226.57 | S/ 10,226.58 | 4.53% |
| 2 | GNB Bank Depósito a Plazo GNB Bank | 4.37% | S/ 207.58 | S/ 10,207.58 | 4.15% |
| 3 | Banco Compartamos Depósito a Plazo Banco Compartamos | 4.34% | S/ 206.15 | S/ 10,206.15 | 4.12% |
| 4 | Banco de Crédito e Inversiones Depósito a Plazo Banco de Crédito e Inversiones | 4.31% | S/ 204.73 | S/ 10,204.73 | 4.09% |
| 5 | Santander Consumer Bank Depósito a Plazo Santander Consumer Bank | 4.15% | S/ 197.13 | S/ 10,197.13 | 3.94% |
| 6 | Banco Interamericano de Finanzas Depósito a Plazo Banco Interamericano de Finanzas | 4.14% | S/ 196.65 | S/ 10,196.65 | 3.93% |
| 7 | Banco Santander Depósito a Plazo Banco Santander | 4.10% | S/ 194.75 | S/ 10,194.75 | 3.89% |
| 8 | Banco Ripley Depósito a Plazo Banco Ripley | 4.00% | S/ 190.00 | S/ 10,190.00 | 3.80% |
| 9 | Banco Pichincha Depósito a Plazo Banco Pichincha | 3.96% | S/ 188.10 | S/ 10,188.10 | 3.76% |
| 10 | Interbank Depósito a Plazo Interbank | 3.96% | S/ 188.10 | S/ 10,188.10 | 3.76% |
| 11 | BBVA Continental Depósito a Plazo BBVA Continental | 3.68% | S/ 174.80 | S/ 10,174.80 | 3.50% |
| 12 | Banco de Crédito del Perú Depósito a Plazo Banco de Crédito del Perú | 3.67% | S/ 174.32 | S/ 10,174.33 | 3.49% |
| 13 | Scotiabank Perú Depósito a Plazo Scotiabank Perú | 3.31% | S/ 157.23 | S/ 10,157.23 | 3.14% |
| 14 | Banco Falabella Depósito a Plazo Banco Falabella | 3.28% | S/ 155.80 | S/ 10,155.80 | 3.12% |
| 15 | Mibanco Depósito a Plazo Mibanco | 3.24% | S/ 153.90 | S/ 10,153.90 | 3.08% |
| 16 | Alfin Banco Depósito a Plazo Alfin Banco | 2.04% | S/ 96.90 | S/ 10,096.90 | 1.94% |
| 17 | Banco de la Nación Depósito a Plazo Banco de la Nación | 1.43% | S/ 67.93 | S/ 10,067.93 | 1.36% |
Las tasas mostradas son referenciales y fueron extraídas de la SBS el 2026-06-29. La ganancia neta incluye retención de 5% de impuesto. Consulta con cada banco para condiciones finales.
Top 3 depósitos a 360 días
Banco Efectiva
Depósito a Plazo Banco Efectiva
Banco Compartamos
Depósito a Plazo Banco Compartamos
GNB Bank
Depósito a Plazo GNB Bank
Preguntas frecuentes sobre depósitos a plazo en Perú
¿Qué es un depósito a plazo?
Es un producto de ahorro donde depositas una cantidad fija en un banco por un período determinado (30, 90, 180 o 360 días) a cambio de una tasa de interés fija (TEA). Al vencimiento recuperas tu dinero más el interés ganado.
¿Cómo se calcula la ganancia de un depósito a plazo?
La ganancia se calcula con la fórmula: Ganancia = Monto × TEA × (días/360). En Perú se aplica una retención de 5% sobre el interés ganado. Por ejemplo, S/10,000 al 4.5% TEA por 360 días genera S/450 brutos, S/427.50 netos tras la retención.
¿Cuál es la diferencia entre TEA y TREA?
La TEA (Tasa Efectiva Anual) es la tasa de interés efectiva que recibes en un depósito. La TREA incluye costos adicionales y se usa principalmente en préstamos. Para depósitos, la TEA es la tasa que importa.
¿Qué pasa si retiro mi dinero antes del vencimiento?
La mayoría de bancos cobra una penalidad por retiro anticipado, generalmente un porcentaje sobre el interés ganado (típicamente 5%). Algunos bancos no permiten retiros anticipados. Revisa las condiciones de cada producto.