Préstamos Personales en Perú
Compara 8 productos de referencia, calcula tu cuota mensual y entiende el costo real antes de solicitar.
Actualizado el 2026-06-29. Las tasas son referenciales; la TCEA final depende de evaluación crediticia, seguros, comisiones y condiciones contractuales de cada entidad.
Comparativa referencial de préstamos personales
Ordenado por menor TEA referencial · No representa aprobación ni oferta final del banco.
| # | Banco | Tipo | TEA | TCEA est. | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Interbank | Consumo | 15.80% | 18.17% | Ver |
| 2 | BBVA Continental | Consumo | 16.50% | 18.97% | Ver |
| 3 | Scotiabank Perú | Consumo | 17.40% | 20.01% | Ver |
| 4 | Banco de Crédito del Perú | Consumo | 18.20% | 20.93% | Ver |
| 5 | Banco Pichincha | Consumo | 22.10% | 25.41% | Ver |
| 6 | Banco Falabella | Consumo | 24.30% | 27.95% | Ver |
| 7 | Mibanco | Microcrédito | 28.50% | 32.77% | Ver |
| 8 | Banco Compartamos | Microcrédito | 35.80% | 41.17% | Ver |
Calcula tu préstamo
Calculadora de Préstamo
Cuota mensual
S/ 985.64
24 cuotas · TCEA: 18.00%
Tabla de amortización (resumen)
| Mes | Cuota | Interés | Capital | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Mes 1 | S/ 985.64 | S/ 277.77 | S/ 707.87 | S/ 19,292.13 |
| Mes 2 | S/ 985.64 | S/ 267.94 | S/ 717.70 | S/ 18,574.43 |
| Mes 3 | S/ 985.64 | S/ 257.97 | S/ 727.67 | S/ 17,846.76 |
| Mes 4 | S/ 985.64 | S/ 247.86 | S/ 737.78 | S/ 17,108.98 |
| Mes 5 | S/ 985.64 | S/ 237.62 | S/ 748.02 | S/ 16,360.96 |
| Mes 6 | S/ 985.64 | S/ 227.23 | S/ 758.41 | S/ 15,602.55 |
| Mes 22 | S/ 985.64 | S/ 39.95 | S/ 945.69 | S/ 1,930.96 |
| Mes 23 | S/ 985.64 | S/ 26.82 | S/ 958.82 | S/ 972.14 |
| Mes 24 | S/ 985.64 | S/ 13.50 | S/ 972.14 | S/ 0.00 |
Cálculo basado en sistema francés de amortización. La TCEA puede variar según comisiones del banco, seguros desgravamen y otros costos.
Crea una alerta de tasa
Te avisamos por email cuando un banco ofrezca una tasa mejor.
Preguntas frecuentes sobre préstamos personales
¿Qué es la TCEA y por qué es más alta que la TEA?
La TCEA incluye comisiones, seguros y otros costos además del interés. Por eso es la tasa que debes comparar antes de firmar.
¿Conviene elegir solo la menor TEA?
No siempre. La menor TEA puede terminar siendo más cara si incluye seguros o comisiones altas. Compara la TCEA y el monto total pagado.
¿Sistema francés vs americano?
En Perú muchos préstamos usan sistema francés: cuotas fijas donde al inicio pagas más interés y al final más capital.