Depósito a Plazo GNB Bank
GNB Bank · Verificado SBS
4.63%
TEA máxima
Tasas por tramo
| Plazo (días) | TEA | Moneda | Condiciones |
|---|---|---|---|
| 1 - 30 | 4.01% | PEN | Personas naturales |
| 31 - 90 | 4.14% | PEN | Personas naturales |
| 91 - 180 | 4.37% | PEN | Personas naturales |
| 181 - 360 | 4.63% | PEN | Personas naturales |
| 361 - 9999 | 4.31% | PEN | Personas naturales |
Requisitos
- ✓ DNI
Comisiones
MantenimientoS/ 0
Retiro anticipado5%
Características
- ★ Renovación automática
Solicitar información — GNB Bank
Depósito a Plazo GNB Bank
Al enviar aceptas que GNB Bank te contacte. No compartimos tus datos.
Reseña: Depósito a Plazo GNB Bank
Comparte tu experiencia con este producto.